Date | Regionali 06/05/1990 | Area ITALIA | Regione LOMBARDIA | Provincia BERGAMO | Comune SAN PAOLO D'ARGON
Elettori | 2.455 | | Votanti | 2.315 | 94,30% |
---|
| Liste/Gruppi | Voti | % | |
---|
 | DC | 950 | 43,08 | |
---|
 | LEGA LOMBARDA | 686 | 31,11 | |
---|
 | PCI | 156 | 7,07 | |
---|
 | PSI | 112 | 5,08 | |
---|
 | LISTA VERDE | 57 | 2,59 | |
---|
 | DEM.PROL | 55 | 2,49 | |
---|
 | MSI-DN | 39 | 1,77 | |
---|
 | VERDI ARCOBALENO | 38 | 1,72 | |
---|
 | PART.PENS. | 23 | 1,04 | |
---|
 | PSDI | 22 | 1,00 | |
---|
 | PLI | 22 | 1,00 | |
---|
 | CPA | 20 | 0,91 | |
---|
 | L.ANTIPROIB.DROGA | 14 | 0,63 | |
---|
 | PRI | 11 | 0,50 | |
---|
| TOTALI | 2.205 | | |
---|
| Area Regione Provincia Comune |