Date | Europee
13/06/1999 | Area ITALIA | Circoscrizione ITALIA NORD-OCCIDENTALE |
Regione LOMBARDIA | Provincia BERGAMO | Comune SAN PAOLO D'ARGON
Elettori | 3.203 | | Votanti | 2.500 | | 78,05% |
---|
Schede bianche | 95 | | Schede non valide (bianche incl.) | 175 | |
---|
| Liste/Gruppi | Voti | % | |
---|
 | FORZA ITALIA | 690 | 29,68 | |
---|
 | LEGA NORD | 661 | 28,43 | |
---|
 | LISTA EMMA BONINO | 191 | 8,22 | |
---|
 | I DEMOCRATICI | 178 | 7,66 | |
---|
 | DEMOCRATICI SINISTRA | 128 | 5,51 | |
---|
 | AN - P.SEGNI | 104 | 4,47 | |
---|
 | RIF.COM. | 92 | 3,96 | |
---|
 | CDU | 92 | 3,96 | |
---|
 | COMUNISTI ITALIANI | 35 | 1,51 | |
---|
 | FED.DEI VERDI | 29 | 1,25 | |
---|
 | PPI (POP) | 29 | 1,25 | |
---|
 | PART.PENS. | 25 | 1,08 | |
---|
 | MOV.SOC.TRICOLORE | 22 | 0,95 | |
---|
 | CCD | 17 | 0,73 | |
---|
 | RINNOVAMENTO IT-DINI | 9 | 0,39 | |
---|
 | SDI | 9 | 0,39 | |
---|
 | PRI-LIB-ELDR. | 6 | 0,26 | |
---|
 | LDR-PS D'AZ-PCONSI | 4 | 0,17 | |
---|
 | UV | 2 | 0,09 | |
---|
 | U.D.EUR | 1 | 0,04 | |
---|
 | PART.UMANISTA | 1 | 0,04 | |
---|
 | LS.CITO LG.AZ.MERID. | 0 | 0,00 | |
---|
| TOTALI | 2.325 | | |
---|
| Area Circoscrizione Regione Provincia Comune |