Date | Europee
12/06/1994 | Area ITALIA | Circoscrizione ITALIA NORD-OCCIDENTALE |
Regione LOMBARDIA | Provincia BERGAMO | Comune SAN PAOLO D'ARGON
Elettori | 2.803 | | Votanti | 2.407 | | 85,87% |
---|
Schede bianche | 45 | | Schede non valide (bianche incl.) | 117 | |
---|
| Liste/Gruppi | Voti | % | |
---|
 | FORZA ITALIA | 868 | 37,90 | |
---|
 | LEGA NORD | 644 | 28,12 | |
---|
 | P.POPOLARE ITALIANO | 249 | 10,87 | |
---|
 | PDS | 109 | 4,76 | |
---|
 | ALLEANZA NAZIONALE | 105 | 4,59 | |
---|
 | PATTO SEGNI | 63 | 2,75 | |
---|
 | FED.DEI VERDI | 60 | 2,62 | |
---|
 | RIF.COM. | 56 | 2,45 | |
---|
 | PANNELLA-RIFORMATORI | 54 | 2,36 | |
---|
 | LEGA ALPINA LUMBARDA | 35 | 1,53 | |
---|
 | LEGA D'AZIONE MERID. | 23 | 1,00 | |
---|
 | LIBERALI | 10 | 0,44 | |
---|
 | PSI-AD | 5 | 0,22 | |
---|
 | PRI | 4 | 0,17 | |
---|
 | PSDI | 2 | 0,09 | |
---|
 | UV | 2 | 0,09 | |
---|
 | LA RETE-MOV.DEM. | 1 | 0,04 | |
---|
| TOTALI | 2.290 | | |
---|
| Area Circoscrizione Regione Provincia Comune |