Date | Comunali 15/05/2011 | Area ITALIA | Regione LOMBARDIA | Provincia BERGAMO | Comune SAN PAOLO D'ARGON
Elettori | 3.782 | | Votanti | 2.956 | 78,16% |
---|
Schede bianche | 17 | | Schede non valide (bianche incl.) | 47 | |
---|
Candidati | | Liste/Gruppi | | | | Voti | % | Seggi |
---|
CORTINOVIS STEFANO | Eletto sind. | | | | | 1.018 | 34,99 | |
---|
| |  | L'ALVEARE | | | | 1.018 | 34,99 | 8 |
---|
FRASSINI GRAZIANO | | | | | | 900 | 30,94 | |
---|
| |  | LEGA NORD | | | | 900 | 30,94 | 2 |
---|
MANDURRINO GIUSEPPE | | | | | | 780 | 26,81 | |
---|
| |  | VIVI SAN PAOLO | | | | 780 | 26,81 | 2 |
---|
MAZZUCCHETTI MAURIZIO GIULIO | | | | | | 211 | 7,25 | |
---|
| |  | L'ALTERNATIVA | | | | 211 | 7,25 | |
---|
TOTALI CANDIDATI | | | | | | 2.909 | | |
---|
TOTALI LISTE | | | | | | 2.909 | | 12 |
---|
| Area Regione Provincia Comune |