Date | Comunali 13/05/2001 | Area ITALIA | Regione LOMBARDIA | Provincia BERGAMO | Comune SAN PAOLO D�ARGON
Elettori | 3.368 | | Votanti | 3.081 | 91,48% |
---|
Schede bianche | 64 | | Schede non valide (bianche incl.) | 111 | |
---|
Candidati | | Liste/Gruppi | | | | Voti | % | Seggi |
---|
PECIS ANGELO | Eletto sind. | | | | | 1.449 | 48,79 | |
---|
| |  | RIN.DEMOCRATICO | | | | 1.449 | 48,79 | 11 |
---|
CORTESI CLAUDIO | | | | | | 1.199 | 40,37 | |
---|
| |  | CEN-DES(CONTR.UFF.) | | | | 1.199 | 40,37 | 4 |
---|
MAZZUCCHETTI MAURIZIO | | | | | | 322 | 10,84 | |
---|
| |  | LISTA CIVICA | | | | 322 | 10,84 | 1 |
---|
TOTALI CANDIDATI | | | | | | 2.970 | | |
---|
TOTALI LISTE | | | | | | 2.970 | | 16 |
---|
| Area Regione Provincia Comune |