Date | Camera
13/04/2008 | Area ITALIA (escl. Valle d'Aosta) | Circoscrizione
LOMBARDIA 2 | Provincia BERGAMO | Comune SAN PAOLO D'ARGON
Elettori | 3.603 | | Votanti | 3.193 | | 88,62% |
---|
Schede bianche | 20 | | Schede non valide (bianche incl.) | 72 | |
---|
Candidati | | Liste/Gruppi | | | | Voti | % | |
---|
WALTER VELTRONI | | | | | | | | |
---|
| |  | PARTITO DEMOCRATICO | | | | 497 | 15,92 | |
---|
| |  | DI PIETRO IT. VALORI | | | | 107 | 3,43 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 604 | 19,35 | |
---|
SILVIO BERLUSCONI | | | | | | | | |
---|
| |  | LEGA NORD | | | | 1.135 | 36,37 | |
---|
| |  | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | | | | 1.068 | 34,22 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 2.203 | 70,59 | |
---|
FAUSTO BERTINOTTI | | | | | | | | |
---|
| |  | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | | | | 87 | 2,79 | |
---|
PIER FERDINANDO CASINI | | | | | | | | |
---|
| |  | UNIONE DI CENTRO | | | | 119 | 3,81 | |
---|
DANIELA GARNERO SANTANCHE' | | | | | | | | |
---|
| |  | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | | | | 40 | 1,28 | |
---|
ROBERTO FIORE | | | | | | | | |
---|
| |  | FORZA NUOVA | | | | 10 | 0,32 | |
---|
STEFANO DE LUCA | | | | | | | | |
---|
| |  | P.LIBERALE ITALIANO | | | | 9 | 0,29 | |
---|
ENRICO BOSELLI | | | | | | | | |
---|
| |  | PARTITO SOCIALISTA | | | | 3 | 0,10 | |
---|
GIULIANO FERRARA | | | | | | | | |
---|
| |  | ASS.DIFESA DELLA VITA ABORTO?NO,GRAZIE | | | | 5 | 0,16 | |
---|
FLAVIA D'ANGELI | | | | | | | | |
---|
| |  | SINISTRA CRITICA | | | | 8 | 0,26 | |
---|
STEFANO MONTANARI | | | | | | | | |
---|
| |  | PER IL BENE COMUNE | | | | 3 | 0,10 | |
---|
MARCO FERRANDO | | | | | | | | |
---|
| |  | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | | | | 8 | 0,26 | |
---|
EVA ROSSI | | | | | | | | |
---|
| |  | LEGA PER L'AUTONOMIA ALL.LOMB. LEGA PENS | | | | 21 | 0,67 | |
---|
BRUNO DE VITA | | | | | | | | |
---|
| |  | UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | | | | 1 | 0,03 | |
---|
TOTALI LISTE | | | | | | 3.121 | | |
---|
| Area Circoscrizione Provincia Comune |