Date | Camera 14/06/1987 | Area ITALIA | Circoscrizione BRESCIA-BERGAMO | Provincia BERGAMO | Comune SAN PAOLO D'ARGON
Elettori | 2.304 | | Votanti | 2.180 | | 94,62% |
---|
Schede bianche | 55 | | Schede non valide (bianche incl.) | 96 | |
---|
| Liste/Gruppi | Voti | % | |
---|
 | DC | 1.218 | 58,45 | |
---|
 | PSI | 229 | 10,99 | |
---|
 | PCI | 226 | 10,84 | |
---|
 | LEGA LOMBARDA | 106 | 5,09 | |
---|
 | MSI-DN | 57 | 2,74 | |
---|
 | P.RAD | 50 | 2,40 | |
---|
 | DEM.PROL | 47 | 2,26 | |
---|
 | LISTA VERDE | 40 | 1,92 | |
---|
 | PRI | 40 | 1,92 | |
---|
 | PLI | 26 | 1,25 | |
---|
 | PSDI | 21 | 1,01 | |
---|
 | LIGA VENETA-PU | 20 | 0,96 | |
---|
 | PS D'AZ. | 3 | 0,14 | |
---|
 | ALL.POP. | 1 | 0,05 | |
---|
| TOTALI | 2.084 | | |
---|
| Area Circoscrizione Provincia Comune |