Date | Camera 18/04/1948 | Area ITALIA | Circoscrizione Brescia-Bergamo | Provincia BERGAMO | Comune SAN PAOLO D'ARGON
Elettori | 802 | | Votanti | 724 | | 90,27% |
---|
Schede bianche | 0 | | Schede non valide (bianche incl.) | 13 | |
---|
| Liste/Gruppi | Voti | % | |
---|
 | DC | 638 | 89,73 | |
---|
 | FR.DEMOCR.POPOLARE | 38 | 5,34 | |
---|
 | UNITA' SOCIALISTA | 14 | 1,97 | |
---|
 | MSI | 11 | 1,55 | |
---|
 | P.NAZ.MON.ALL.D.LAV. | 6 | 0,84 | |
---|
 | BLOCCO NAZIONALE | 2 | 0,28 | |
---|
 | P.CONTADINI D'ITALIA | 1 | 0,14 | |
---|
 | PRI | 1 | 0,14 | |
---|
 | MOV.NAZ.DEM.SOC. | 0 | 0,00 | |
---|
 | P.DEMOLABURISTA IT. | 0 | 0,00 | |
---|
| TOTALI | 711 | | |
---|
| Area Circoscrizione Provincia Comune |